CCN Lookup by State
test text
Scroll down to learn more about our work on high priority focus areas for hospitals.
Colorado
CCN |
Provider/Facility Name |
Provider/Facility City |
65429 | ACCEL AT LONGMONT | LONGMONT |
65379 | ADARA LIVING | BROOMFIELD |
65393 | ADVANCED HEALTH CARE OF AURORA | AURORA |
65407 | ADVANCED HEALTH CARE OF COLORADO SPRINGS | COLORADO SPRINGS |
65297 | ALLISON CARE CENTER | LAKEWOOD |
65034 | AMBERWOOD COURT REHABILITATION AND CARE COMMUNITY | DENVER |
65330 | ARBOR VIEW | ARVADA |
65193 | ARDENT HEALTH AND REHABILITATION CENTER | THORNTON |
65321 | ARVADA CARE AND REHABILITATION CENTER | ARVADA |
65191 | AUTUMN HEIGHTS HEALTH CARE CENTER | DENVER |
Illinois
CCN |
Provider/Facility Name |
Provider/Facility City |
65429 | ACCEL AT LONGMONT | LONGMONT |
65379 | ADARA LIVING | BROOMFIELD |
65393 | ADVANCED HEALTH CARE OF AURORA | AURORA |
65407 | ADVANCED HEALTH CARE OF COLORADO SPRINGS | COLORADO SPRINGS |
65297 | ALLISON CARE CENTER | LAKEWOOD |
65034 | AMBERWOOD COURT REHABILITATION AND CARE COMMUNITY | DENVER |
65330 | ARBOR VIEW | ARVADA |
65193 | ARDENT HEALTH AND REHABILITATION CENTER | THORNTON |
65321 | ARVADA CARE AND REHABILITATION CENTER | ARVADA |
65191 | AUTUMN HEIGHTS HEALTH CARE CENTER | DENVER |
Iowa
CCN |
Provider/Facility Name |
Provider/Facility City |
65429 | ACCEL AT LONGMONT | LONGMONT |
65379 | ADARA LIVING | BROOMFIELD |
65393 | ADVANCED HEALTH CARE OF AURORA | AURORA |
65407 | ADVANCED HEALTH CARE OF COLORADO SPRINGS | COLORADO SPRINGS |
65297 | ALLISON CARE CENTER | LAKEWOOD |
65034 | AMBERWOOD COURT REHABILITATION AND CARE COMMUNITY | DENVER |
65330 | ARBOR VIEW | ARVADA |
65193 | ARDENT HEALTH AND REHABILITATION CENTER | THORNTON |
65321 | ARVADA CARE AND REHABILITATION CENTER | ARVADA |
65191 | AUTUMN HEIGHTS HEALTH CARE CENTER | DENVER |
Oklahoma
CCN |
Provider/Facility Name |
Provider/Facility City |
65429 | ACCEL AT LONGMONT | LONGMONT |
65379 | ADARA LIVING | BROOMFIELD |
65393 | ADVANCED HEALTH CARE OF AURORA | AURORA |
65407 | ADVANCED HEALTH CARE OF COLORADO SPRINGS | COLORADO SPRINGS |
65297 | ALLISON CARE CENTER | LAKEWOOD |
65034 | AMBERWOOD COURT REHABILITATION AND CARE COMMUNITY | DENVER |
65330 | ARBOR VIEW | ARVADA |
65193 | ARDENT HEALTH AND REHABILITATION CENTER | THORNTON |
65321 | ARVADA CARE AND REHABILITATION CENTER | ARVADA |
65191 | AUTUMN HEIGHTS HEALTH CARE CENTER | DENVER |
Test
Who We Help

nursing homes

clinicians

hospitals

community partners
